Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Wortmann AG TERRA 5000V3 3.9GHz i3-7100 Mini PC Intel® Core™ i3 der siebten Generation Schwarz Mini-PC
SKU: P135776
Bestellbar
Kurzinfo: Mini PC, 1.33L, Intel Core i3-7100, 3.9GHz, 4GB DDR4, 240GB SSD, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, Windows 10 Pro>
Lieferzeit: 10-11 Tage>
Gewicht: 0,00 kg
720,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Wortmann AG TERRA 5000V3. Prozessor-Taktfrequenz: 3,9 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3 der siebten Generation, Prozessor: i3-7100. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 240 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. On-board Grafik Modell: Intel® HD Graphics 630. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Stromversorgung: 90 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz>
Herstellernummer (MPN) | 1009627 |
---|---|
Hersteller | Wortmann AG |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 10-11 Tage |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA Montageadapter | 75 x 75,100 x 100 mm |
Gehäusetyp | Mini PC |
Volumen | 1,33 l |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical |
VESA-Halterung | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,9 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 der siebten Generation |
Prozessormodell | i3-7100 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 4 |
System-Bus | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Stepping | S0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,2133,2400 MHz |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Prozessor-Code | SR35C |
Intel® TSX-NI | Ja |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Skalierbarkeit | 1S |
Intel® OS Guard | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
ARK Prozessorerkennung | 97455 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Dedizierter Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikkarte | Ja |
Dedizierte Grafikkarte - Modell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikkartenfamilie | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 630 |
Maximaler On-Board Grafikkartenspeicher | 64 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikkarte | 1100 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board Grafikkarte) | 3 |
On-Board Grafikkarten-Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikkarten-OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikkarten-Geräte-ID | 0x5912 |
On-Board Grafikkarten-DirectX-Version | 12.0 |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | Serial ATA III |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Optisches Laufwerk | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | IEEE 802.11ac |
WLAN-Standards | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ A Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgang | 1 |
Line-out | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Anzahl Serielle Anschlüsse | 2 |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Produkttyp | Mini-PC |
Marktpositionierung | Business |
Motherboard Chipsatz | Intel H110 Express |
Anzahl an unterstützen Displays | 2 |
Stromversorgung | 90 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100/240 |
Stromversorgung - Eingang Frequenz | 50/60 |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Breite | 165 mm |
Tiefe | 190 mm |
Höhe | 43 mm |
Gewicht | 900 g |
Anzeige enthalten | Nicht |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 50 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80% |
Eigene Bewertung schreiben