Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Wortmann AG MICRO 3000 Intel® Celeron® J4005 4 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD Micro Tower Schwarz Mini-PC Windows 10
SKU: P135744
wird für Sie bestellt
Kurzinfo: MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI, Intel Celeron Processor J4005, Intel HD Graphics 600, 4GB DDR4, 240GB SSD SATA III, Windows 10>
Lieferzeit: 6-7 Tage>
360,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Wortmann AG MICRO 3000. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: J4005. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 2400 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 240 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 600. Installiertes Betriebssystem: Windows 10. Stromversorgung: 36 W. Gehäusetyp: Micro Tower. Produkttyp: Mini-PC. Produktfarbe: Schwarz
Ausgestattet mit einer 240GB SSD erweist sich der TERRA MicroPC als besonders leistungsstark und leise.
Mit der im Lieferumfang enthaltenen VESA-Halterung kann der TERRA MicroPC auch direkt an einem TFT-Display befestigt werden.>
Ausgestattet mit einer 240GB SSD erweist sich der TERRA MicroPC als besonders leistungsstark und leise.
Mit der im Lieferumfang enthaltenen VESA-Halterung kann der TERRA MicroPC auch direkt an einem TFT-Display befestigt werden.>
Herstellernummer (MPN) | 1001282 |
---|---|
Hersteller | Wortmann AG |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 6-7 Tage |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Volumen | 0,6 l |
Kabelschloss-Anschlusstyp | Kensington |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
VESA-Halterung | Ja |
Gehäusetyp | Micro Tower |
Kabelschloss-Anschluss | Ja |
Prozessor Codename | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Tjunction | 105 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
PCI Express Konfigurationen | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,00 GHz |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessormodell | J4005 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessorsockel | BGA 1090 |
Prozessor Boost-Taktung | 2,7 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
ARK Prozessorerkennung | 128992 |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
UART | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
Intel® HD Graphics | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Maximaler Hauptspeicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
ECC | Nein |
Ohne ECC | Ja |
Speicherkanäle | Dual-channel |
On-Board Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
On-Board Grafikkarten-Basisfrequenz | 250 MHz |
On-Board Grafikkarten-Burstfrequenz | 700 MHz |
Maximaler On-Board Grafikkartenspeicher | 8 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikkarte | 700 MHz |
Dedizierter Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikkartenfamilie | Intel® UHD Graphics |
Dedizierte Grafikkarte - Modell | Nicht verfügbar |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board Grafikkarte) | 3 |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikkarten-Geräte-ID | 0x3185 |
Anzahl der Rechenwerke | 12 |
On-Board Grafikkarte | Ja |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | Serial ATA III |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | Serial ATA III |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Optisches Laufwerk | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Kopfhörerausgang | 1 |
Mikrofon-Eingang | Nein |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ A Anschlüsse | 4 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 |
Produkttyp | Mini-PC |
Stromversorgung | 36 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingang Frequenz | 50 - 60 Hz |
Breite | 115 mm |
Tiefe | 111 mm |
Höhe | 51,6 mm |
Gewicht | 1,3 kg |
Anzeige enthalten | Nicht |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 75% |
Anzahl an unterstützen Displays | 2 |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Eigene Bewertung schreiben