Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Wortmann AG TERRA MOBILE 1530 Silber Notebook 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 2,3 GHz Intel® Core™ i3 der sechsten Generation i3-6100U
SKU: P135168
Nicht auf Lager
Kurzinfo: Intel Core i3-6100U, 39.624 cm (15.6") , FHD, 4GB DDR4, 256GB SSD, LAN, WiFi, Bluetooth, NVIDIA GeForce 940MX, Windows 10 Pro>
Lieferzeit: 4-5 Tage>
Gewicht: 4,50 kg
770,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Wortmann AG TERRA MOBILE 1530. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3 der sechsten Generation, Prozessor: i3-6100U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,3 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. Eingebaute Grafikadapter. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Silber
Elegantes Notebook mit Grafikpower und entspiegeltem Full-HD-Display!
Topaktuelles Notebook mit neuester Intel® Mobil Technologie, ultraschlankem Design und entspiegeltem Display!>
Elegantes Notebook mit Grafikpower und entspiegeltem Full-HD-Display!
Topaktuelles Notebook mit neuester Intel® Mobil Technologie, ultraschlankem Design und entspiegeltem Display!>
Herstellernummer (MPN) | 1220547 |
---|---|
Hersteller | Wortmann AG |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 4-5 Tage |
Produktfarbe | Silber |
Produktfarbe | Silber |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Intel® Segmentkennzeichnung | Homeoffice, Kleines Unternehmen |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 der sechsten Generation |
Prozessormodell | i3-6100U |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Serie | Intel Core i3-6100 series |
Prozessor Codename | Skylake |
Bus Typ | QPI |
Stepping | D1 |
Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
TDP-down konfigurierbar | 7,5 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,4x1 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® vPro™ -Technik | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1.00 |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 mm |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Prozessor-Code | SR2EU |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0.00 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1.00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1.00 |
ARK Prozessorerkennung | 88180 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikkarte | Ja |
Dedizierter Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikkartenfamilie | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 520 |
Maximaler On-Board Grafikkartenspeicher | 1,74 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikkarte | 1000 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board Grafikkarte) | 3 |
On-Board Grafikkarten-Basisfrequenz | 300 MHz |
On-Board Grafikkarten-OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikkarten-Geräte-ID | 1916 |
Dedizierte Grafikkarte - Modell | NVIDIA GeForce 940MX |
Dedizierte Grafikkarte - Speicher | 2 GB |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | Serial ATA III |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SDHC,SDXC |
Optisches Laufwerk | DVD±RW |
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
4G | Nein |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | IEEE 802.11ac |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ A Anschlüsse | 2 |
USB 3.1 (3.1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Kopfhörerausgang | 1 |
Docking-Connector | Nein |
Attribute label was not defined | DC-Anschluss |
DC-Anschluss | Ja |
Frontkamera | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Testsoftware | Microsoft Office 365, McAfee Intel Internet Security |
Gebündelte Software | Adobe Reader |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 43,5 Wh |
Batteriekapazität | 3000 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 5 h |
Gewicht | 2,3 kg |
Breite | 382 mm |
Tiefe | 268 mm |
Höhe | 300 mm |
Eigene Bewertung schreiben