Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Ubiquiti Networks ES-48-500W Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz 1U Power over Ethernet (PoE)
SKU: P216532
Nicht auf Lager
Kurzinfo: Ubiquiti Networks ES-48-500W, Managed, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, 1U>
Lieferzeit: 3-4 Tage>
760,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Produktdetails von Ubiquiti Networks ES-48-500W Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz 1U Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks ES-48-500W. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 16384 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 140 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U>Herstellernummer (MPN) | ES-48-500W |
---|---|
Hersteller | Ubiquiti |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Menge der SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | Voice VLAN,Port-based VLAN |
Anzahl der VLANs | 4093 |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
10G-Unterstützung | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Anzahl Queues | 8 |
MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
Transferrate | 104,16 Mpps |
Routing-/Switching-Kapazität | 140 Gbit/s |
Management-Protokolle | SNMP v1, v2, v3 |
Zertifizierung | CE, FCC, IC |
Rack-Einbau | Ja |
Anzeigeleuchten | Aktivität, Link, PoE |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | 1U |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (klassisch) | 500 W |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95% |
Breite | 485 mm |
Tiefe | 347,6 mm |
Höhe | 44,5 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Multicast Unterstützung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) Regeln | 10 |
Zugriffkontrollliste | Ja |
DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP snooping |
Eigene Bewertung schreiben