Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
TP-LINK TL-SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
SKU: P216510
Nicht auf Lager
Kurzinfo: TP-LINK TL-SG2210P, Managed, L2/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE)>
Lieferzeit: 3-4 Tage>
150,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Produktdetails von TP-LINK TL-SG2210P Netzwerk-Switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Power over Ethernet (PoE)
TP-LINK TL-SG2210P. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Power over Ethernet (PoE)>Herstellernummer (MPN) | TL-SG2210P |
---|---|
Hersteller | TP-Link |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L2/L4 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Menge der SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
unterstütze Kabeltypen | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
10G-Unterstützung | Nein |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Jumbo-Frames | 9000 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Transferrate | 14,9 Mpps |
Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
IPv4 & IPv6-Funktionen | Dual stack IPv4/IPv6 |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Anzeigeleuchten | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Netzteil enhalten | Ja |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (klassisch) | 53 W |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90% |
Breite | 209 mm |
Tiefe | 126 mm |
Höhe | 26 mm |
Multicast Unterstützung | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | Y |
Statische Anschlusssicherheit | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
IP-MAC-Portbindung | Ja |
Authentifizierung | MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Eigene Bewertung schreiben