Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Intel SSDSC2KB019T801 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
SKU: P215781
wird für Sie bestellt
Kurzinfo: 1920GB, 2.5", Serial ATA III, 3D2 TLC>
Lieferzeit: 3-4 Tage>
290,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Produktdetails von Intel SSDSC2KB019T801 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Intel SSDSC2KB019T801. SSD Speicherkapazität: 1920 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 560 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 510 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/ArbeitsstationEnhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem Übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.
Temperatur-Überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.
End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.>
Herstellernummer (MPN) | SSDSC2KB019T801 |
---|---|
Hersteller | Intel |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
Wartezeit (Schreiben) | 37 µs |
Wartezeit (Lesen) | 36 µs |
NAND Flash-Typ | TLC (Triple Level Cell) |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
SSD Speicherkapazität | 1920 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | TLC 3D NAND |
NVMe | Nein |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 510 MB/s |
Zufälliges Lesen (100% span) | 97000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (100% span) | 35500 IOPS |
SSD ARK ID | 134924 |
Marktsegment | Server |
Code des harmonisierten Systems | 8523510000 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G162706 |
Temperature monitoring and logging | Ja |
End-to-End Datenschutz | Ja |
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie | Ja |
SSD Temperaturüberwachung | Ja |
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Energieverbrauch (idle) | 1,1 W |
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nein |
Intel® Rapid-Start-Technologie | Nein |
Intel® Remote Secure Erase | Nein |
Intel® Smart Response Technologieversion | 0,00 |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 2,17 G |
Vibrationen außer Betrieb | 3,13 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 1000 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 1000 G |
Operating / non-operating shock | 1000 G/0.5 msec |
Höhe | 7 mm |
Intel Rapid Start Technology-Version | 0,00 |
Startdatum | Q3'18 |
Intel® Remote Secure Erase | 0,00 |
Letzte Änderung | 63903513 |
SSD-Beständigkeitsbewertung | 6.5 PBW |
SSD-Schock | 1000 G/0.5 msec |
Produktreihe | Intel® SSD D3-S4510 Series |
Produktfamilie | Rechenzentrum SSD |
Status | Launched |
Leserate | 560 MB/s |
Laufwerkskapazität | 1920 GB |
SSD-Hardwareverschlüsselung | AES 256 bit |
SSD-Stromverbrauch (aktiv) | 3.2W |
Energieverbrauch (Betrieb) | 3,2 W |
Schreibrate | 510 MB/s |
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf) | 1.1W |
Produktfarbe | Silber |
Codename des Produkts | Youngsville Refresh |
Eigene Bewertung schreiben