Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Intel Consumer SSDPEKNW512G8X1 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
SKU: P216427
Nicht auf Lager
Kurzinfo: 512 GB, M.2, PCI Express 3.0, NVMe, 3D2 QLC>
Lieferzeit: 3-4 Tage>
55,00 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Wir pflegen/prüfen die Daten nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch können uns Fehler unterlaufen. Da fast alle Daten aus externen Quellen stammen, übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Bilder können optionale Komponenten (z.B. Fingerabdruckscanner, Monitor etc.) darstellen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Achten Sie bitte auf Hinweise in der Beschreibung und kontaktieren Sie uns im Zweifel, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Produktdetails von Intel Consumer SSDPEKNW512G8X1 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
Intel Consumer SSDPEKNW512G8X1. SSD Speicherkapazität: 512 GB, SSD-Formfaktor: M.2, Komponente für: PC/Thin Client/TabletIntel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.
End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.
Intel® Rapid Start Technology
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.>
Herstellernummer (MPN) | SSDPEKNW512G8X1 |
---|---|
Hersteller | Intel |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
Speichertyp | 3D2 QLC |
NVMe | Ja |
NVMe Version | 3.0 |
Komponente für | PC/Thin Client/Tablet |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
SSD ARK ID | 149405 |
TBW-Bewertung | 100 |
Marktsegment | Mobil |
Code des harmonisierten Systems | 8471706000 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G158436 |
Temperature monitoring and logging | Nein |
End-to-End Datenschutz | Ja |
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie | Nein |
SSD Temperaturüberwachung | Nein |
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1600000 h |
Energieverbrauch (lesen) | 0,1 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 0,1 W |
Energieverbrauch (idle) | 0,04 W |
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nein |
Intel® Rapid-Start-Technologie | Ja |
Intel® Remote Secure Erase | Nein |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 2,17 G |
Vibrationen außer Betrieb | 3,13 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 1000 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 1000 G |
Operating / non-operating shock | 1000 G |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Gewicht | 10 g |
Startdatum | 03'18 |
SSD-Beständigkeitsbewertung | 100 TBW |
SSD-Schock | 1000 G |
Status | Launched |
Leserate | 1500 MB/s |
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB) | 220000 IOPS |
Energieverbrauch (Betrieb) | 0,1 W |
Schreibrate | 1000 MB/s |
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB) | 90000 IOPS |
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf) | 0.040W |
Codename des Produkts | Neptune Harbor |
Eigene Bewertung schreiben